Vaša korpa je trenutno prazna!

Single Product
Mašina pranje+sušenje W3D2A854ADS 8-1400
800,00 KM
Karakteristika Specifikacija Tip aparata Pralno‑sušilica (kondezacioni tip sušenja) Kapacitet pranja 8 kg Kapacitet sušenja 5 kg Brzina centrifuge 1 400 obr/min Klasa energetske efikasnosti – pranje A Klasa – pranje + sušenje D Klasa centrifuge / bučne emisije B / B (74 dB pri centrifugi) Trosina vode po ciklusu (eco) 42 l Potrošnja vode pranje+sušenje 80 l Potrošnja energije po eco ciklusu…
Opis
Karakteristika | Specifikacija |
---|---|
Tip aparata | Pralno‑sušilica (kondezacioni tip sušenja) |
Kapacitet pranja | 8 kg |
Kapacitet sušenja | 5 kg |
Brzina centrifuge | 1 400 obr/min |
Klasa energetske efikasnosti – pranje | A |
Klasa – pranje + sušenje | D |
Klasa centrifuge / bučne emisije | B / B (74 dB pri centrifugi) |
Trosina vode po ciklusu (eco) | 42 l |
Potrošnja vode pranje+sušenje | 80 l |
Potrošnja energije po eco ciklusu | 0,496 kWh |
Potrošnja energije pranje+sušenje | 266 kWh na 100 ciklusa (hr.gorenje.com, harveynorman.si, rs.gorenje.com) |
Bruto/gusto godišnje potrošnja vode | — / 11 800 l godinašnje |
Tip motora | Inverter PowerDrive, bez četkica |
Tip bubnja | RainDrop, 54 l zapremina |
Parna funkcija | SteamTech (manje gužvanja, funkcija pare) |
Power JetWash funkcija | Da (efikasan mlaz za čišćenje) ✨ |
StopAddGo (dodavanje veša) | Da |
Deo special/Korisničkih programa | 15 programa (uključujući parnu, brzo pranje, SterilTub) |
Display | LED + dugmad / rotacioni biraci |
Dimenzije (Š×V×D) | 600 × 850 × 540 mm |
Napajanje | 220‑240 V, 1 750 W, osigurač 10 A |
Težina (neto/bruto) | 60 kg / 62–63 kg |
Ugao otvaranja vrata | 138° dupli prozor |
Dodatne funkcije | AquaStop/Overflow zaštita, zaključavanje, SoftSound zvukovi |
Recenzije
Još nema recenzija.