Vaša korpa je trenutno prazna!

Single Product
Klima 18 vivax 18CH50AERI+ -20°C
1.680,00 KM
Brand Vivax Boja Srebrna Učinak grijanja 5.568 kW Učinak hlađenja 5.275 kW Tip unutarnje jedinice Zidna jedinica Namjena klima prema prostoru od 36 do 50 m2 Energetska klasa grijanja A+ Energetski razred hlađenja A++ Rashladno sredstvo R32 SEER koeficijent 7 SCOP koeficijent 4 WiFI ugrađen Ne Nominalna ulazna snaga hlađenja 1.55 kW Područje rada u…
Opis
| Brand | Vivax |
| Boja | Srebrna |
| Učinak grijanja | 5.568 kW |
| Učinak hlađenja | 5.275 kW |
| Tip unutarnje jedinice | Zidna jedinica |
| Namjena klima prema prostoru | od 36 do 50 m2 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| Energetski razred hlađenja | A++ |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| SEER koeficijent | 7 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| WiFI ugrađen | Ne |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja | 1.55 kW |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24°C |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50°C |
| Max. dužina cijevi | 30 m |
| Max. visinska razlika | 20 m |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 m |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 g/m |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 211 mm |
| Buka – UJ | 57 dB |
| Buka – VJ | 65 dB |
| Visina unutrašnje jedinice | 31.9 cm |
| Širina unutarnje jedinice | 96.5 cm |
| Dubina unutrašnje jedinice | 21.5 cm |
| Neto težina unutrašnje jedinice | 10.9 kg |
| Visina vanjske jedinice | 55.4 cm |
| Širina vanjske jedinice | 80.5 cm |
| Dubina vanjske jedinice | 33 cm |
| Neto težina vanjske jedinice | 33.5 kg |












Recenzije
Još nema recenzija.